欧洲杯滚球平台_中国竞猜网¥合作伙伴:卫健委2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
一是领导组织有效。市卫健委党组高度重视政府信息公开工作,认真贯彻落实省、市*欧洲杯滚球平台_中国竞猜网¥合作伙伴:全面推进政务公开工作的系列决策部署,不断丰富政府信息公开内容、程序及形式,突出工作重点,加强机制建设,回应公众关切,提升政务公开制度化、规范化和信息化水平。
二是内容覆盖广泛。市卫健委把委官网作为信息公开的主要平台,内容涵盖了机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名、专项规划、财政预算决算、医疗卫生政策措施、公务员招考的职位、名额、报考条件等事项以及录用结果等方面的信息。同时,我委还广泛链接省卫健委、国家卫健委以及健康随州等平台的信息,把最新最全面的卫生健康信息呈现给群众。
三是信息管理规范。对信息公开的方式、载体、时限和内容进行严格把关,严格按照网站信息的格式进行编辑。工作动态类的信息注重真实性和时效性,由网站维护人员把关;政策解读和通知公告类信息由领导亲自把关;回应关切和网上互动类信息由对应职能科室和领导共同把关。通过严密把关,确保网站信息真实、及时、权威、准确,真正成为我委向全市人民展示欧洲杯滚球平台_中国竞猜网¥合作伙伴:工作的窗口。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 9 | 9 | 9 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 14 | 0 | 1253 |
其他对外管理服务事项 | 59 | +5 | 136 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 13 | +1 | 22 |
行政强制 | 5 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 14个 | 365922元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我委今年政务公开工作取得了一定成效,但仍然存在一些问题,主要表现为政务信息公开内容不够全面,部分信息更新还不够不及时,在政务信息公开方面专业性还有所欠缺。
下一步,我委将在以下几个方面进一步加强和改进政府信息公开工作。一是认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,准确把握信息公开的范围和力度,做到全面准确。二是强化各项工作制度的落实,确保信息公开工作及时有序开展。三是回应群众关切,对于群众关心的热点问题在政策范围内及时公开相关信息。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
欧洲杯滚球平台_中国竞猜网¥合作伙伴:卫生健康委员会
2020年1月9日
扫一扫在手机上查看当前页面